Vážení přátelé.
Výběrové řízení na pořadatele soutěží řízených VSP ČSPS se uskutečnilo v Plzni dne 16.10.2026. VSP ČSPS vyhodnotil jednotlivé přihlášky do výběrového řízení a rozhodl o přidělení organizátorů jednotlivých soutěží. V příloze přiložen protokol z Výběrového řízení.
| Pořadatelé soutěží řízených VSP ČSPS na rok 2027 | ||||
| 20.-21.2 | Mistrovství ČR družstev - finále 1. kolo - 1.a 2.liga | SlPl | open | 50 |
| 6.-7.3. | Mistrovství ČR družstev - finále 2. kolo - 1.a 2.liga | Boh | open | 50 |
| 9.-11.4. | Český pohár Arena Cup - 1.kolo | KPSOs | open | 50 |
| 23.-25.4. | Český pohár Arena Cup - 2.kolo | SCPAP | open | 50 |
| 20.-23.5. | Mistrovství ČR 50m bazén - 3. kolo ČP | PLČB | open | 50 |
| 12.-13.6. | Letní pohár ČR desetiletých – Čechy | AŠMB | r. 2017 | 25 |
| 12.-13.6. | Letní pohár ČR desetiletých – Morava | PKVs | r. 2017 | 25 |
| 12.-13.6. | Letní pohár ČR jedenáctiletých – Čechy | BiJa | r. 2016 | 25 |
| 12.-13.6. | Letní pohár ČR jedenáctiletých – Morava | OSPHo | r. 2016 | 25 |
| 19.-20.6. | Letní mistrovství mladšího žactva | Kopř | r. 2015 | 25 |
| 19.-20.6 | Letní mistrovství staršího žactva | PKHK | r. 2013-14 | 50 |
| 8.-11. 7. | Mistrovství ČR junioři+U22 50m bazén | USK | junioři+U22 | 50 |
| 14.-17.10. | Český pohár Arena Cup - 4.kolo | SlPl | open | 25 |
| 5.-7.11. | Český pohár Arena Cup - 5.kolo | KomBr | open | 25 |
| 4.-5.12. | Zimní pohár ČR desetiletých – Čechy | PKSČL | r. 2017 | 25 |
| 4.-5.12. | Zimní pohár ČR desetiletých – Morava | PoPro | r. 2017 | 25 |
| 4.-5.12. | Zimní pohár ČR jedenáctiletých – Čechy | TEMPO | r. 2016 | 25 |
| 4.-5.12. | Zimní pohár ČR jedenáctiletých – Morava | Kopř | r. 2016 | 25 |
| 11.-12.12. | Zimní mistrovství ČR st. žactva | JPK | r. 2013 | 25 |
| 11.-12.12. | Zimní mistrovství ČR st. žactva | LoTr | r. 2014 | 25 |
| 11.-12.12. | Zimní mistrovství ČR ml. žactva | TJZn | r. 2015 | 25 |
| 16.-19.12. | Mistrovství ČR 25m bazén - 6 kolo ČP | SlPl | open+jun+U22 | 25 |




